1 比利亚 西班牙 5 0
1 斯内德 荷兰 5 0
3 托马斯-穆勒 德国 4 0
3 弗兰 乌拉圭 4 1
3 克洛泽 德国 4 0
3 伊瓜因 阿根廷 4 0
3 维特克 斯洛伐克 4 1
8 苏亚雷斯 乌拉圭 3 0
8 多诺万 美国 3 1
8 路易斯-法比亚诺 巴西 3 0
8 吉安 加纳 3 2
12 罗本 荷兰 2 0
12 罗比尼奥 巴西 2 0
12 埃托奥 喀麦隆 2 1
12 霍尔曼 澳大利亚 2 0
12 李青龙 韩国 2 0
12 埃拉诺 巴西 2 0
12 波多尔斯基 德国 2 0
12 蒂亚戈 葡萄牙 2 0
12 K-乌切 尼日利亚 2 0
12 埃尔南德斯 墨西哥 2 0
12 本田圭佑 日本 2 0
12 李正秀 韩国 2 0
12 特维斯 阿根廷 2 0
25 范布隆霍斯特 荷兰 1 0
25 A-佩雷拉 乌拉圭 1 0
25 马科斯 墨西哥 1 0
25 阿尔卡拉兹 巴拉圭 1 0
25 科伦 斯洛文尼亚 1 0
25 萨尔皮吉迪斯 希腊 1 0
25 托罗西迪斯 希腊 1 0
25 海因策 阿根廷 1 0
25 布兰科 墨西哥 1 1
25 M-约万诺维奇 塞尔维亚 1 0
25 比尔萨 斯洛文尼亚 1 0
25 柳比扬基奇 斯洛文尼亚 1 0
25 雷德 新西兰 1 0
25 布拉德利 美国 1 0
25 贝奥塞霍 智利 1 0
25 德罗西 意大利 1 0
25 库伊特 荷兰 1 0
25 本特纳 丹麦 1 0
25 罗梅达尔 丹麦 1 0
25 贝拉 巴拉圭 1 0
25 里维罗斯 巴拉圭 1 0
25 斯梅尔茨 新西兰 1 0
25 亚昆塔 意大利 1 1
25 朴智星 韩国 1 0
25 德罗巴 科特迪瓦 1 0
25 梅莱雷斯 葡萄牙 1 0
25 西芒 葡萄牙 1 0
25 阿尔梅达 葡萄牙 1 0
25 杰拉德 英格兰 1 0
25 里德森 葡萄牙 1 0
25 C-罗纳尔多 葡萄牙 1 0
25 冈萨雷斯 智利 1 0
25 邓普西 美国 1 0
25 库马洛 南非 1 0
25 姆菲拉 南非 1 0
25 卡考 德国 1 0
25 马卢达 法国 1 0
25 朴周永 韩国 1 0 1
25 雅库布 尼日利亚 1 1
25 德米凯利斯 阿根廷 1 0
25 帕勒莫 阿根廷 1 0
25 迪福 英格兰 1 0
25 厄齐尔 德国 1 0
25 卡希尔 澳大利亚 1 0
25 潘特里奇 塞尔维亚 1 0
25 迪纳塔莱 意大利 1 0
25 科普内克 斯洛伐克 1 0
25 夸里亚雷拉 意大利 1 0
25 远藤保仁 日本 1 0
25 范佩西 荷兰 1 0
25 亨特拉尔 荷兰 1 0
25 托马森 丹麦 1 0
25 冈崎慎司 日本 1 0
25 亚亚-图雷 科特迪瓦 1 0
25 罗马里克 科特迪瓦 1 0
25 卡劳 科特迪瓦 1 0
25 伊涅斯塔 西班牙 1 0
25 米拉尔 智利 1 0
25 K-博阿滕 加纳 1 0
25 厄普森 英格兰 1 0
25 麦孔 巴西 1 0
25 志尹南 朝鲜 1 0
25 费尔南德斯 瑞士 1 0
25 查巴拉拉 南非 1 0
25 蒙塔里 加纳 1 0
25 弗雷德里希 德国 1 0
25 胡安 巴西 1 0
25 M-佩雷拉 乌拉圭 1 0
25 普约尔 西班牙 1 0
阿格尔 丹麦 0 0 1
积分榜 射手榜 完全赛程 电视直播表